会員数 「2026年6月3日現在」
| 都道府県 | 会員数 | 都道府県 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 13 | 京都 | 145 |
| 青森 | 1 | 大阪 | 142 |
| 岩手 | 9 | 兵庫 | 247 |
| 宮城 | 5 | 奈良 | 78 |
| 秋田 | 13 | 和歌山 | 110 |
| 山形 | 12 | 鳥取 | 16 |
| 福島 | 16 | 島根 | 10 |
| 茨城 | 26 | 岡山 | 79 |
| 栃木 | 19 | 広島 | 69 |
| 群馬 | 12 | 山口 | 28 |
| 埼玉 | 62 | 徳島 | 76 |
| 千葉 | 52 | 香川 | 69 |
| 東京 | 101 | 愛媛 | 30 |
| 神奈川 | 122 | 高知 | 45 |
| 新潟 | 60 | 福岡 | 22 |
| 富山 | 214 | 佐賀 | 8 |
| 石川 | 137 | 長崎 | 15 |
| 福井 | 102 | 熊本 | 12 |
| 山梨 | 21 | 大分 | 9 |
| 長野 | 443 | 宮﨑 | 15 |
| 岐阜 | 3097 | 鹿児島 | 17 |
| 静岡 | 1392 | 沖縄 | 14 |
| 愛知 | 15619 | 海外 | 6 |
| 三重 | 2267 | 物故者 | 528 |
| 滋賀 | 386 | 所在不明者 | 9017 |
| 合計 | 35,008 | ||
