会員数 「2025年5月17日現在」
| 都道府県 | 会員数 | 都道府県 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 13 | 京都 | 137 |
| 青森 | 1 | 大阪 | 142 |
| 岩手 | 9 | 兵庫 | 242 |
| 宮城 | 4 | 奈良 | 76 |
| 秋田 | 12 | 和歌山 | 108 |
| 山形 | 9 | 鳥取 | 14 |
| 福島 | 14 | 島根 | 9 |
| 茨城 | 23 | 岡山 | 72 |
| 栃木 | 17 | 広島 | 69 |
| 群馬 | 11 | 山口 | 22 |
| 埼玉 | 66 | 徳島 | 67 |
| 千葉 | 51 | 香川 | 63 |
| 東京 | 106 | 愛媛 | 28 |
| 神奈川 | 122 | 高知 | 41 |
| 新潟 | 55 | 福岡 | 21 |
| 富山 | 205 | 佐賀 | 6 |
| 石川 | 133 | 長崎 | 14 |
| 福井 | 88 | 熊本 | 10 |
| 山梨 | 22 | 大分 | 9 |
| 長野 | 405 | 宮﨑 | 15 |
| 岐阜 | 2960 | 鹿児島 | 18 |
| 静岡 | 1365 | 沖縄 | 14 |
| 愛知 | 15429 | 海外 | 6 |
| 三重 | 2179 | 物故者 | 486 |
| 滋賀 | 369 | 所在不明者 | 8802 |
| 合計 | 34,159 | ||
